Bulgaria Toto2 Печалби 19.04.2020
Toto2 6/49 19.04.2020 - Тираж 32
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 8 | 5 581.60 | 44 652.80 |
| 4/6 | 556 | 85.90 | 47 760.40 |
| 3/6 | 10 630 | 6.90 | 73 347.00 |
Toto2 6/42 19.04.2020 - Тираж 32
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 9 | 1 727.30 | 15 545.70 |
| 4/6 | 448 | 34.70 | 15 545.60 |
| 3/6 | 6 578 | 3.40 | 22 365.20 |
Toto2 5/35 19.04.2020 - Тираж 32
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 241 | 200.40 | 48 296.40 |
| 4/6 | 7 977 | 8.50 | 67 804.50 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 922.10 | 26 766.30 |
| 5/6 | 474 | 73.70 | 34 933.80 |
| 4/6 | 11 306 | 4.80 | 54 268.80 |
Toto2 зодия 5/50 19.04.2020 - Тираж 32
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 7 | 500.00 |
| 3 + Z | 21 | 100.00 |
| 3 | 201 | 10.00 |
| 2 + Z | 326 | 5.00 |
| 1 + Z | 1632 | 1.50 |
| 2 | 3171 | 0.80 |
| зодия | 2770 | 1.00 |
|
| заедно | 8,128 | 16 994.80 |