Bulgaria Toto2 Печалби 23.04.2020
Toto2 6/49 23.04.2020 - Тираж 33
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 11 874.70 | 23 749.40 |
| 4/6 | 307 | 82.80 | 25 419.60 |
| 3/6 | 6 458 | 6.00 | 38 748.00 |
Toto2 6/42 23.04.2020 - Тираж 33
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 1 597 676.10 | 1 597 676.10 |
| 5/6 | 10 | 1 386.70 | 13 867.00 |
| 4/6 | 476 | 29.10 | 13 851.60 |
| 3/6 | 6 725 | 3.00 | 20 175.00 |
Toto2 5/35 23.04.2020 - Тираж 33
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 23 313.00 | 23 313.00 |
| 5/6 | 173 | 175.80 | 30 413.40 |
| 4/6 | 6 546 | 7.30 | 47 785.80 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 656.50 | 23 313.00 |
| 5/6 | 331 | 91.90 | 30 418.90 |
| 4/6 | 8 175 | 5.80 | 47 415.00 |
Toto2 зодия 5/50 23.04.2020 - Тираж 33
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 5 | 500.00 |
| 3 + Z | 11 | 100.00 |
| 3 | 189 | 10.00 |
| 2 + Z | 282 | 5.00 |
| 1 + Z | 1409 | 1.50 |
| 2 | 2769 | 0.80 |
| зодия | 2295 | 1.00 |
|
| заедно | 6,961 | 18 523.70 |