Bulgaria Toto2 Печалби 26.04.2020
Toto2 6/49 26.04.2020 - Тираж 34
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 6 925.90 | 27 703.60 |
| 4/6 | 448 | 66.20 | 29 657.60 |
| 3/6 | 9 028 | 5.00 | 45 140.00 |
Toto2 6/42 26.04.2020 - Тираж 34
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 3 | 4 010.30 | 12 030.90 |
| 4/6 | 251 | 47.90 | 12 022.90 |
| 3/6 | 4 709 | 3.70 | 17 423.30 |
Toto2 5/35 26.04.2020 - Тираж 34
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 12 | 2 185.60 | 26 227.20 |
| 5/6 | 670 | 51.10 | 34 237.00 |
| 4/6 | 12 286 | 4.40 | 54 058.40 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 301 | 157.20 | 47 317.20 |
| 4/6 | 9 617 | 6.90 | 66 357.30 |
Toto2 зодия 5/50 26.04.2020 - Тираж 34
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 4 | 500.00 |
| 3 + Z | 18 | 100.00 |
| 3 | 185 | 10.00 |
| 2 + Z | 275 | 5.00 |
| 1 + Z | 1477 | 1.50 |
| 2 | 3161 | 0.80 |
| зодия | 2164 | 1.00 |
|
| заедно | 7,285 | 18 933.30 |