Bulgaria Toto2 Печалби 30.04.2020
Toto2 6/49 30.04.2020 - Тираж 35
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 6 303.70 | 25 214.80 |
| 4/6 | 234 | 115.30 | 26 980.20 |
| 3/6 | 5 866 | 7.00 | 41 062.00 |
Toto2 6/42 30.04.2020 - Тираж 35
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 1 833.60 | 11 001.60 |
| 4/6 | 190 | 57.90 | 11 001.00 |
| 3/6 | 3 642 | 4.30 | 15 660.60 |
Toto2 5/35 30.04.2020 - Тираж 35
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 613.30 | 24 613.30 |
| 5/6 | 210 | 152.90 | 32 109.00 |
| 4/6 | 7 696 | 6.50 | 50 024.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 613.30 | 24 613.30 |
| 5/6 | 352 | 91.20 | 32 102.40 |
| 4/6 | 9 717 | 5.20 | 50 528.40 |
Toto2 зодия 5/50 30.04.2020 - Тираж 35
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 6 | 500.00 |
| 3 + Z | 12 | 100.00 |
| 3 | 157 | 10.00 |
| 2 + Z | 225 | 5.00 |
| 1 + Z | 1377 | 1.50 |
| 2 | 2590 | 0.80 |
| зодия | 2316 | 1.00 |
|
| заедно | 6,683 | 13 348.50 |