Bulgaria Toto2 Печалби 03.05.2020
Toto2 6/49 03.05.2020 - Тираж 36
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 3 | 9 475.50 | 28 426.50 |
| 4/6 | 367 | 82.90 | 30 424.30 |
| 3/6 | 8 452 | 5.50 | 46 486.00 |
Toto2 6/42 03.05.2020 - Тираж 36
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 11 | 1 086.20 | 11 948.20 |
| 4/6 | 278 | 43.00 | 11 954.00 |
| 3/6 | 4 353 | 3.90 | 16 976.70 |
Toto2 5/35 03.05.2020 - Тираж 36
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 686.70 | 26 686.70 |
| 5/6 | 286 | 121.70 | 34 806.20 |
| 4/6 | 8 161 | 6.70 | 54 678.70 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 26 686.70 | 26 686.70 |
| 5/6 | 314 | 110.90 | 34 822.60 |
| 4/6 | 10 067 | 5.40 | 54 361.80 |
Toto2 зодия 5/50 03.05.2020 - Тираж 36
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 12 | 500.00 |
| 3 + Z | 25 | 100.00 |
| 3 | 404 | 10.00 |
| 2 + Z | 370 | 5.00 |
| 1 + Z | 1547 | 1.50 |
| 2 | 4204 | 0.80 |
| зодия | 2191 | 1.00 |
|
| заедно | 8,753 | 22 264.70 |