Bulgaria Toto2 Печалби 07.05.2020
Toto2 6/49 07.05.2020 - Тираж 37
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 18 | 1 464.20 | 26 355.60 |
| 4/6 | 709 | 39.80 | 28 218.20 |
| 3/6 | 12 373 | 3.50 | 43 305.50 |
Toto2 6/42 07.05.2020 - Тираж 37
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 3 | 3 801.20 | 11 403.60 |
| 4/6 | 396 | 28.80 | 11 404.80 |
| 3/6 | 5 492 | 3.00 | 16 476.00 |
Toto2 5/35 07.05.2020 - Тираж 37
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 25 688.40 | 25 688.40 |
| 5/6 | 184 | 182.10 | 33 506.40 |
| 4/6 | 6 503 | 8.10 | 52 674.30 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 562.80 | 25 688.40 |
| 5/6 | 310 | 108.10 | 33 511.00 |
| 4/6 | 9 324 | 5.60 | 52 214.40 |
Toto2 зодия 5/50 07.05.2020 - Тираж 37
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 3 | 500.00 |
| 3 + Z | 9 | 100.00 |
| 3 | 124 | 10.00 |
| 2 + Z | 258 | 5.00 |
| 1 + Z | 1649 | 1.50 |
| 2 | 2288 | 0.80 |
| зодия | 3105 | 1.00 |
|
| заедно | 7,437 | 17 338.90 |