Bulgaria Toto2 Печалби 30.08.2020
Toto2 6/49 30.08.2020 - Тираж 70
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 2 534.20 | 30 410.40 |
| 4/6 | 548 | 61.30 | 33 592.40 |
| 3/6 | 9 512 | 5.70 | 54 218.40 |
Toto2 6/42 30.08.2020 - Тираж 70
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 2 524.80 | 15 148.80 |
| 4/6 | 382 | 39.70 | 15 165.40 |
| 3/6 | 5 291 | 4.10 | 21 693.10 |
Toto2 5/35 30.08.2020 - Тираж 70
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 262 | 175.20 | 45 902.40 |
| 4/6 | 8 017 | 8.10 | 64 937.70 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 481.10 | 25 443.30 |
| 5/6 | 200 | 165.90 | 33 180.00 |
| 4/6 | 5 908 | 8.80 | 51 990.40 |
Toto2 зодия 5/50 30.08.2020 - Тираж 70
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 3 + Z | 24 | 100.00 |
| 3 | 184 | 10.00 |
| 2 + Z | 276 | 5.00 |
| 1 + Z | 1680 | 1.50 |
| 2 | 2663 | 0.80 |
| зодия | 3231 | 1.00 |
|
| заедно | 8,058 | 13 501.40 |