Bulgaria Toto2 Печалби 03.09.2020
Toto2 6/49 03.09.2020 - Тираж 71
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 11 225.60 | 22 451.20 |
| 4/6 | 394 | 63.00 | 24 822.00 |
| 3/6 | 7 245 | 5.60 | 40 572.00 |
Toto2 6/42 03.09.2020 - Тираж 71
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 2 750.50 | 13 752.50 |
| 4/6 | 235 | 58.50 | 13 747.50 |
| 3/6 | 4 403 | 4.50 | 19 813.50 |
Toto2 5/35 03.09.2020 - Тираж 71
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 406.10 | 22 812.20 |
| 5/6 | 227 | 131.10 | 29 759.70 |
| 4/6 | 6 852 | 6.80 | 46 593.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 11 406.10 | 22 812.20 |
| 5/6 | 303 | 98.20 | 29 754.60 |
| 4/6 | 7 766 | 6.00 | 46 596.00 |
Toto2 зодия 5/50 03.09.2020 - Тираж 71
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 |
| 4 | 3 | 500.00 |
| 3 + Z | 21 | 100.00 |
| 3 | 207 | 10.00 |
| 2 + Z | 205 | 5.00 |
| 1 + Z | 1133 | 1.50 |
| 2 | 2115 | 0.80 |
| зодия | 2600 | 1.00 |
|
| заедно | 6,285 | 17 686.50 |