Bulgaria Toto2 Печалби 10.09.2020
Toto2 6/49 10.09.2020 - Тираж 73
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 12 007.70 | 24 015.40 |
| 4/6 | 297 | 89.40 | 26 551.80 |
| 3/6 | 7 233 | 5.90 | 42 674.70 |
Toto2 6/42 10.09.2020 - Тираж 73
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 7 | 2 008.80 | 14 061.60 |
| 4/6 | 303 | 46.40 | 14 059.20 |
| 3/6 | 4 759 | 4.20 | 19 987.80 |
Toto2 5/35 10.09.2020 - Тираж 73
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 24 282.90 | 24 282.90 |
| 5/6 | 309 | 102.50 | 31 672.50 |
| 4/6 | 7 912 | 6.30 | 49 845.60 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 6 | 4 047.20 | 24 283.20 |
| 5/6 | 376 | 84.20 | 31 659.20 |
| 4/6 | 9 405 | 5.30 | 49 846.50 |
Toto2 зодия 5/50 10.09.2020 - Тираж 73
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 7 | 500.00 |
| 3 + Z | 22 | 100.00 |
| 3 | 232 | 10.00 |
| 2 + Z | 314 | 5.00 |
| 1 + Z | 1652 | 1.50 |
| 2 | 3605 | 0.80 |
| зодия | 2480 | 1.00 |
|
| заедно | 8,312 | 17 432.00 |