Bulgaria Toto2 Печалби 13.09.2020
Toto2 6/49 13.09.2020 - Тираж 74
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 9 | 3 042.10 | 27 378.90 |
| 4/6 | 403 | 75.10 | 30 265.30 |
| 3/6 | 7 958 | 6.20 | 49 339.60 |
Toto2 6/42 13.09.2020 - Тираж 74
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 3 168.00 | 15 840.00 |
| 4/6 | 354 | 44.80 | 15 859.20 |
| 3/6 | 6 181 | 3.70 | 22 869.70 |
Toto2 5/35 13.09.2020 - Тираж 74
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 13 388.10 | 26 776.20 |
| 5/6 | 239 | 146.10 | 34 917.90 |
| 4/6 | 7 285 | 7.50 | 54 637.50 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 13 388.10 | 26 776.20 |
| 5/6 | 557 | 62.70 | 34 923.90 |
| 4/6 | 10 315 | 5.30 | 54 669.50 |
Toto2 зодия 5/50 13.09.2020 - Тираж 74
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 8 | 500.00 |
| 3 + Z | 30 | 100.00 |
| 3 | 295 | 10.00 |
| 2 + Z | 455 | 5.00 |
| 1 + Z | 1804 | 1.50 |
| 2 | 4607 | 0.80 |
| зодия | 2637 | 1.00 |
|
| заедно | 9,836 | 21 253.60 |