Bulgaria Toto2 Печалби 17.09.2020
Toto2 6/49 17.09.2020 - Тираж 75
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 4 | 7 175.00 | 28 700.00 |
| 4/6 | 302 | 105.00 | 31 710.00 |
| 3/6 | 6 919 | 7.40 | 51 200.60 |
Toto2 6/42 17.09.2020 - Тираж 75
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 6 | 2 379.40 | 14 276.40 |
| 4/6 | 279 | 51.20 | 14 284.80 |
| 3/6 | 4 612 | 4.40 | 20 292.80 |
Toto2 5/35 17.09.2020 - Тираж 75
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 8 053.90 | 24 161.70 |
| 5/6 | 235 | 134.10 | 31 513.50 |
| 4/6 | 6 235 | 7.90 | 49 256.50 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 170 | 256.50 | 43 605.00 |
| 4/6 | 6 394 | 9.60 | 61 382.40 |
Toto2 зодия 5/50 17.09.2020 - Тираж 75
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 0 | 0.00 |
| 3 + Z | 17 | 100.00 |
| 3 | 152 | 10.00 |
| 2 + Z | 170 | 5.00 |
| 1 + Z | 1120 | 1.50 |
| 2 | 2212 | 0.80 |
| зодия | 2564 | 1.00 |
|
| заедно | 6,235 | 10 083.60 |