Bulgaria Toto2 Печалби 09.01.2025
Toto2 6/49 09.01.2025 - Тираж 3
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 11 | 4 398.50 | 48 383.50 | 
| 4/6 | 857 | 62.40 | 53 476.80 | 
| 3/6 | 13 059 | 6.60 | 86 189.40 | 
Toto2 6/42 09.01.2025 - Тираж 3
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 11 | 3 055.70 | 33 612.70 | 
| 4/6 | 622 | 54.00 | 33 588.00 | 
| 3/6 | 8 454 | 5.70 | 48 187.80 | 
Toto2 5/35 09.01.2025 - Тираж 3
1 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 1 | 42 414.90 | 42 414.90 | 
| 5/6 | 299 | 185.00 | 55 315.00 | 
| 4/6 | 9 381 | 9.20 | 86 305.20 | 
2 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 3 | 14 138.30 | 42 414.90 | 
| 5/6 | 336 | 164.70 | 55 339.20 | 
| 4/6 | 9 510 | 9.10 | 86 541.00 | 
Toto2 зодия 5/50 09.01.2025 - Тираж 3
|  | Победителите | плащане | 
|---|
| 5 + Z | 1 | 1 000 000.00 | 
| 5 | 0 | 0.00 | 
| 4 + Z | 0 | 0.00 | 
| 4 | 3 | 500.00 | 
| 3 + Z | 9 | 100.00 | 
| 3 | 215 | 10.00 | 
| 2 + Z | 319 | 5.00 | 
| 1 + Z | 2019 | 1.50 | 
| 2 | 3458 | 0.80 | 
| зодия | 3361 | 1.00 | 
|  | 
| заедно | 9,385 | 1 015 300.90 |