Bulgaria Toto2 Печалби 12.01.2025
Toto2 6/49 12.01.2025 - Тираж 4
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 10 | 5 195.30 | 51 953.00 | 
| 4/6 | 762 | 75.40 | 57 454.80 | 
| 3/6 | 12 821 | 7.30 | 93 593.30 | 
Toto2 6/42 12.01.2025 - Тираж 4
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 13 | 2 741.10 | 35 634.30 | 
| 4/6 | 797 | 44.70 | 35 625.90 | 
| 3/6 | 11 118 | 4.60 | 51 142.80 | 
Toto2 5/35 12.01.2025 - Тираж 4
1 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 1 | 44 609.10 | 44 609.10 | 
| 5/6 | 350 | 166.30 | 58 205.00 | 
| 4/6 | 10 360 | 8.80 | 91 168.00 | 
2 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 2 | 22 304.50 | 44 609.00 | 
| 5/6 | 363 | 160.30 | 58 188.90 | 
| 4/6 | 10 344 | 8.80 | 91 027.20 | 
Toto2 зодия 5/50 12.01.2025 - Тираж 4
|  | Победителите | плащане | 
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 | 
| 5 | 0 | 0.00 | 
| 4 + Z | 0 | 0.00 | 
| 4 | 1 | 500.00 | 
| 3 + Z | 18 | 100.00 | 
| 3 | 166 | 10.00 | 
| 2 + Z | 204 | 5.00 | 
| 1 + Z | 1752 | 1.50 | 
| 2 | 2943 | 0.80 | 
| зодия | 3712 | 1.00 | 
|  | 
| заедно | 8,796 | 13 674.40 |