Bulgaria Toto2 Печалби 16.01.2025
Toto2 6/49 16.01.2025 - Тираж 5
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 8 | 6 153.40 | 49 227.20 | 
| 4/6 | 416 | 130.80 | 54 412.80 | 
| 3/6 | 9 127 | 9.70 | 88 531.90 | 
Toto2 6/42 16.01.2025 - Тираж 5
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 | 
| 5/6 | 15 | 2 171.50 | 32 572.50 | 
| 4/6 | 615 | 53.00 | 32 595.00 | 
| 3/6 | 9 132 | 5.10 | 46 573.20 | 
Toto2 5/35 16.01.2025 - Тираж 5
1 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 2 | 20 372.90 | 40 745.80 | 
| 5/6 | 329 | 161.50 | 53 133.50 | 
| 4/6 | 9 854 | 8.50 | 83 759.00 | 
2 Теглене
|  | Победителите | плащане | общо плащане | 
|---|
| 6/6 | 2 | 20 372.90 | 40 745.80 | 
| 5/6 | 267 | 199.10 | 53 159.70 | 
| 4/6 | 7 593 | 11.00 | 83 523.00 | 
Toto2 зодия 5/50 16.01.2025 - Тираж 5
|  | Победителите | плащане | 
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 | 
| 5 | 0 | 0.00 | 
| 4 + Z | 1 | 5 000.00 | 
| 4 | 6 | 500.00 | 
| 3 + Z | 22 | 100.00 | 
| 3 | 210 | 10.00 | 
| 2 + Z | 382 | 5.00 | 
| 1 + Z | 2152 | 1.50 | 
| 2 | 3983 | 0.80 | 
| зодия | 3393 | 1.00 | 
|  | 
| заедно | 10,149 | 24 017.40 |