Bulgaria Toto2 Печалби 23.02.2025
Toto2 6/49 23.02.2025 - Тираж 16
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 2 | 32 759.20 | 65 518.40 |
4/6 | 608 | 119.10 | 72 412.80 |
3/6 | 13 259 | 8.80 | 116 679.20 |
Toto2 6/42 23.02.2025 - Тираж 16
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 35 | 1 148.00 | 40 180.00 |
4/6 | 902 | 44.50 | 40 139.00 |
3/6 | 11 251 | 5.10 | 57 380.10 |
Toto2 5/35 23.02.2025 - Тираж 16
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 2 | 22 311.30 | 44 622.60 |
5/6 | 399 | 145.90 | 58 214.10 |
4/6 | 10 941 | 8.30 | 90 810.30 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 4 | 11 155.70 | 44 622.80 |
5/6 | 357 | 163.00 | 58 191.00 |
4/6 | 11 252 | 8.10 | 91 141.20 |
Toto2 зодия 5/50 23.02.2025 - Тираж 16
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 3 | 5 000.00 |
4 | 9 | 500.00 |
3 + Z | 37 | 100.00 |
3 | 421 | 10.00 |
2 + Z | 387 | 5.00 |
1 + Z | 2000 | 1.50 |
2 | 5054 | 0.80 |
зодия | 2954 | 1.00 |
|
заедно | 10,865 | 39 342.20 |