Bulgaria Toto2 Печалби 27.02.2025
Toto2 6/49 27.02.2025 - Тираж 17
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 6 | 11 065.50 | 66 393.00 |
4/6 | 476 | 154.20 | 73 399.20 |
3/6 | 13 252 | 9.00 | 119 268.00 |
Toto2 6/42 27.02.2025 - Тираж 17
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
5/6 | 10 | 3 785.40 | 37 854.00 |
4/6 | 599 | 63.20 | 37 856.80 |
3/6 | 10 066 | 5.40 | 54 356.40 |
Toto2 5/35 27.02.2025 - Тираж 17
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 1 | 40 497.20 | 40 497.20 |
5/6 | 373 | 141.60 | 52 816.80 |
4/6 | 10 326 | 8.00 | 82 608.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
---|
6/6 | 1 | 40 497.20 | 40 497.20 |
5/6 | 321 | 164.60 | 52 836.60 |
4/6 | 9 489 | 8.70 | 82 554.30 |
Toto2 зодия 5/50 27.02.2025 - Тираж 17
| Победителите | плащане |
---|
5 + Z | 0 | 0.00 |
5 | 0 | 0.00 |
4 + Z | 0 | 0.00 |
4 | 2 | 500.00 |
3 + Z | 21 | 100.00 |
3 | 189 | 10.00 |
2 + Z | 291 | 5.00 |
1 + Z | 1709 | 1.50 |
2 | 3921 | 0.80 |
зодия | 2822 | 1.00 |
|
заедно | 8,955 | 14 967.30 |