Bulgaria Toto2 Печалби 09.10.2025
Toto2 6/49 09.10.2025 - Тираж 81
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 8 | 4 526.60 | 36 212.80 |
| 4/6 | 598 | 66.90 | 40 006.20 |
| 3/6 | 10 542 | 8.10 | 85 390.20 |
Toto2 6/42 09.10.2025 - Тираж 81
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 13 | 2 060.70 | 26 789.10 |
| 4/6 | 399 | 67.10 | 26 772.90 |
| 3/6 | 7 062 | 5.40 | 38 134.80 |
Toto2 5/35 09.10.2025 - Тираж 81
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 5 | 7 999.20 | 39 996.00 |
| 5/6 | 369 | 141.40 | 52 176.60 |
| 4/6 | 9 971 | 8.20 | 81 762.20 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 19 997.90 | 39 995.80 |
| 5/6 | 303 | 172.20 | 52 176.60 |
| 4/6 | 9 220 | 8.90 | 82 058.00 |
Toto2 зодия 5/50 09.10.2025 - Тираж 81
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 3 | 5 000.00 |
| 4 | 8 | 500.00 |
| 3 + Z | 15 | 100.00 |
| 3 | 292 | 10.00 |
| 2 + Z | 380 | 5.00 |
| 1 + Z | 1966 | 1.50 |
| 2 | 4260 | 0.80 |
| зодия | 3395 | 1.00 |
|
| заедно | 10,319 | 35 072.00 |