Bulgaria Toto2 Печалби 12.10.2025
Toto2 6/49 12.10.2025 - Тираж 82
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 1 | 42 299.60 | 42 299.60 |
| 4/6 | 372 | 125.70 | 46 760.40 |
| 3/6 | 8 527 | 11.80 | 100 618.60 |
Toto2 6/42 12.10.2025 - Тираж 82
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 2 416.00 | 28 992.00 |
| 4/6 | 572 | 50.70 | 29 000.40 |
| 3/6 | 7 680 | 5.40 | 41 472.00 |
Toto2 5/35 12.10.2025 - Тираж 82
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 3 | 14 535.50 | 43 606.50 |
| 5/6 | 272 | 209.10 | 56 875.20 |
| 4/6 | 8 445 | 10.60 | 89 517.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 346 | 227.40 | 78 680.40 |
| 4/6 | 10 145 | 10.90 | 110 580.50 |
Toto2 зодия 5/50 12.10.2025 - Тираж 82
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 8 | 500.00 |
| 3 + Z | 42 | 100.00 |
| 3 | 336 | 10.00 |
| 2 + Z | 532 | 5.00 |
| 1 + Z | 2480 | 1.50 |
| 2 | 4948 | 0.80 |
| зодия | 3435 | 1.00 |
|
| заедно | 11,781 | 25 333.40 |