Bulgaria Toto2 Печалби 16.10.2025
Toto2 6/49 16.10.2025 - Тираж 83
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 29 | 1 275.40 | 36 986.60 |
| 4/6 | 965 | 42.40 | 40 916.00 |
| 3/6 | 13 150 | 6.70 | 88 105.00 |
Toto2 6/42 16.10.2025 - Тираж 83
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 2 227.50 | 26 730.00 |
| 4/6 | 486 | 55.00 | 26 730.00 |
| 3/6 | 6 906 | 5.50 | 37 983.00 |
Toto2 5/35 16.10.2025 - Тираж 83
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 221 | 324.90 | 71 802.90 |
| 4/6 | 8 421 | 12.00 | 101 052.00 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 39 797.80 | 39 797.80 |
| 5/6 | 332 | 156.40 | 51 924.80 |
| 4/6 | 9 986 | 8.10 | 80 886.60 |
Toto2 зодия 5/50 16.10.2025 - Тираж 83
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 4 | 500.00 |
| 3 + Z | 32 | 100.00 |
| 3 | 348 | 10.00 |
| 2 + Z | 443 | 5.00 |
| 1 + Z | 2409 | 1.50 |
| 2 | 4873 | 0.80 |
| зодия | 3387 | 1.00 |
|
| заедно | 11,496 | 21 793.90 |