Bulgaria Toto2 Печалби 04.12.2025
Toto2 6/49 04.12.2025 - Тираж 97
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 14 | 3 082.30 | 43 152.20 |
| 4/6 | 738 | 64.60 | 47 674.80 |
| 3/6 | 12 606 | 8.10 | 102 108.60 |
Toto2 6/42 04.12.2025 - Тираж 97
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 2 | 11 916.20 | 23 832.40 |
| 4/6 | 378 | 63.10 | 23 851.80 |
| 3/6 | 5 956 | 5.70 | 33 949.20 |
Toto2 5/35 04.12.2025 - Тираж 97
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 5 | 8 059.10 | 40 295.50 |
| 5/6 | 403 | 130.40 | 52 551.20 |
| 4/6 | 9 281 | 8.90 | 82 600.90 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 1 | 40 295.50 | 40 295.50 |
| 5/6 | 373 | 140.90 | 52 555.70 |
| 4/6 | 8 937 | 9.20 | 82 220.40 |
Toto2 зодия 5/50 04.12.2025 - Тираж 97
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 2 | 600.00 |
| 3 + Z | 21 | 120.00 |
| 3 | 257 | 12.00 |
| 2 + Z | 314 | 6.00 |
| 1 + Z | 1735 | 2.00 |
| 2 | 3531 | 1.00 |
| зодия | 2876 | 1.20 |
|
| заедно | 8,736 | 19 140.20 |