Bulgaria Toto2 Печалби 07.12.2025
Toto2 6/49 07.12.2025 - Тираж 98
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 5 | 11 687.40 | 58 437.00 |
| 4/6 | 452 | 142.90 | 64 590.80 |
| 3/6 | 9 364 | 14.80 | 138 587.20 |
Toto2 6/42 07.12.2025 - Тираж 98
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 12 | 2 281.40 | 27 376.80 |
| 4/6 | 486 | 56.30 | 27 361.80 |
| 3/6 | 6 348 | 6.20 | 39 357.60 |
Toto2 5/35 07.12.2025 - Тираж 98
1 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 2 | 23 725.00 | 47 450.00 |
| 5/6 | 233 | 265.60 | 61 884.80 |
| 4/6 | 8 338 | 11.60 | 96 720.80 |
2 Теглене
| Победителите | плащане | общо плащане |
|---|
| 6/6 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 5/6 | 249 | 343.80 | 85 606.20 |
| 4/6 | 7 557 | 16.00 | 120 912.00 |
Toto2 зодия 5/50 07.12.2025 - Тираж 98
| Победителите | плащане |
|---|
| 5 + Z | 0 | 0.00 |
| 5 | 0 | 0.00 |
| 4 + Z | 0 | 0.00 |
| 4 | 6 | 600.00 |
| 3 + Z | 22 | 120.00 |
| 3 | 241 | 12.00 |
| 2 + Z | 319 | 6.00 |
| 1 + Z | 1896 | 2.00 |
| 2 | 4055 | 1.00 |
| зодия | 3220 | 1.20 |
|
| заедно | 9,759 | 22 757.00 |