Nyerőszámok 2020 február 26. (szerda)
Skandináv Lottó Nyerőszámok 9. hét 2020.02.26
| 1 | 10 | 13 | 17 | 19 | 22 | 30 |
| 2 | 3 | 10 | 11 | 15 | 16 | 25 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 7 | 1 | 269 621 090 ft |
| Találat 6 | 53 | 365 350 ft |
| Találat 5 | 2,912 | 6 650 ft |
| Találat 4 | 42,488 | 1 700 ft |
| Teljes | 45,454 | 380 579 040 ft |
Keno Nyerőszámok 3/9. hét 2020.02.26
| 4 | 9 | 13 | 18 | 20 | 21 | 25 | 29 | 33 | 36 |
| 43 | 47 | 51 | 54 | 56 | 57 | 60 | 67 | 76 | 79 |
