Nyerőszámok 2020 április 8. (szerda)
Skandináv Lottó Nyerőszámok 15. hét 2020.04.08
8 | 15 | 16 | 25 | 28 | 31 | 32 |
14 | 22 | 24 | 28 | 29 | 31 | 33 |
Nyeremény | Fizetés | |
---|---|---|
Találat 7 | 0 | 0 ft |
Találat 6 | 54 | 287 080 ft |
Találat 5 | 2,527 | 6 135 ft |
Találat 4 | 35,807 | 1 615 ft |
Teljes | 38,388 | 88 833 770 ft |
Keno Nyerőszámok 3/15. hét 2020.04.08
9 | 10 | 11 | 16 | 26 | 32 | 35 | 36 | 38 | 39 |
44 | 45 | 46 | 61 | 65 | 66 | 71 | 74 | 75 | 80 |