Nyerőszámok 2020 április 12. (vasárnap)
Hatoslottó Nyerőszámok 15. hét 2020.04.12
| 3 | 5 | 25 | 26 | 39 | 45 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 6 | 2 | 129 487 825 ft |
| Találat 5 | 0 | 0 ft |
| Találat 4 | 40 | 316 340 ft |
| Találat 3 | 2005 | 6 310 ft |
| Találat 2 | 33570 | 1 735 ft |
| Teljes | 35617 | 342 524 750 ft |
Keno Nyerőszámok 7/15. hét 2020.04.12
| 1 | 2 | 5 | 10 | 11 | 22 | 28 | 30 | 36 | 39 |
| 44 | 50 | 57 | 59 | 61 | 65 | 68 | 70 | 72 | 74 |
