Nyerőszámok 2020 október 4. (vasárnap)
Hatoslottó Nyerőszámok 40. hét 2020.10.04
| 2 | 6 | 26 | 27 | 40 | 45 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 6 | 0 | 0 ft |
| Találat 5 | 0 | 0 ft |
| Találat 4 | 34 | 385 640 ft |
| Találat 3 | 1957 | 6 700 ft |
| Találat 2 | 33799 | 1 850 ft |
| Teljes | 35790 | 88 751 810 ft |
Keno Nyerőszámok 7/40. hét 2020.10.04
| 2 | 3 | 4 | 8 | 9 | 11 | 17 | 22 | 23 | 27 |
| 38 | 48 | 53 | 55 | 57 | 59 | 71 | 74 | 78 | 80 |
