Nyerőszámok 2020 december 2. (szerda)
Skandináv Lottó Nyerőszámok 49. hét 2020.12.02
| 5 | 16 | 17 | 20 | 22 | 29 | 32 |
| 14 | 17 | 20 | 31 | 33 | 34 | 35 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 7 | 0 | 0 ft |
| Találat 6 | 47 | 340 080 ft |
| Találat 5 | 2,162 | 7 395 ft |
| Találat 4 | 34,375 | 1 735 ft |
| Teljes | 36,584 | 91 612 375 ft |
Keno Nyerőszámok 3/49. hét 2020.12.02
| 2 | 4 | 7 | 9 | 13 | 17 | 18 | 22 | 26 | 44 |
| 47 | 55 | 58 | 59 | 64 | 66 | 67 | 69 | 70 | 79 |
