Nyerőszámok 2022 március 2. (szerda)
Skandináv Lottó Nyerőszámok 9. hét 2022.03.02
| 14 | 18 | 19 | 22 | 23 | 27 | 35 |
| 4 | 5 | 9 | 16 | 21 | 34 | 35 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 7 | 1 | 183 675 405 ft |
| Találat 6 | 39 | 464 065 ft |
| Találat 5 | 2,338 | 7 740 ft |
| Találat 4 | 39,577 | 1 705 ft |
| Teljes | 41,955 | 287 348 845 ft |
Keno Nyerőszámok 3/9. hét 2022.03.02
| 1 | 5 | 7 | 10 | 19 | 24 | 25 | 32 | 37 | 43 |
| 47 | 48 | 49 | 51 | 52 | 53 | 60 | 70 | 74 | 77 |
