Nyerőszámok 2022 március 9. (szerda)
Skandináv Lottó Nyerőszámok 10. hét 2022.03.09
| 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 19 | 32 |
| 4 | 14 | 15 | 16 | 32 | 33 | 35 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 7 | 0 | 0 ft |
| Találat 6 | 34 | 507 895 ft |
| Találat 5 | 2,150 | 8 030 ft |
| Találat 4 | 35,810 | 1 795 ft |
| Teljes | 37,994 | 98 811 880 ft |
Keno Nyerőszámok 3/10. hét 2022.03.09
| 2 | 8 | 10 | 22 | 29 | 31 | 32 | 34 | 38 | 39 |
| 41 | 44 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 71 | 74 | 80 |
