Nyerőszámok 2022 november 9. (szerda)
Skandináv Lottó Nyerőszámok 45. hét 2022.11.09
| 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 29 | 32 |
| 8 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 22 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 7 | 0 | 0 ft |
| Találat 6 | 43 | 405 390 ft |
| Találat 5 | 2,366 | 7 370 ft |
| Találat 4 | 37,795 | 2 090 ft |
| Teljes | 40,204 | 113 860 740 ft |
Keno Nyerőszámok 3/45. hét 2022.11.09
| 3 | 12 | 27 | 29 | 30 | 32 | 37 | 41 | 42 | 46 |
| 49 | 59 | 63 | 65 | 66 | 68 | 72 | 74 | 77 | 78 |
