Nyerőszámok 2025 november 9. (vasárnap)
Hatoslottó Nyerőszámok 45. hét 2025.11.09
| 11 | 15 | 19 | 23 | 29 | 39 |
| Nyeremény | Fizetés | |
|---|---|---|
| Találat 6 | 0 | 0 ft |
| Találat 5 | 0 | 0 ft |
| Találat 4 | 31 | 315 940 ft |
| Találat 3 | 1352 | 7 245 ft |
| Találat 2 | 21046 | 2 830 ft |
| Teljes | 22429 | 79 149 560 ft |
Keno Nyerőszámok 7/45. hét 2025.11.09
| 2 | 7 | 9 | 11 | 12 | 14 | 23 | 26 | 33 | 35 |
| 37 | 39 | 43 | 46 | 56 | 62 | 63 | 70 | 73 | 79 |
