Bucko Cold Numbers
| Date YY / MM / DD | ||||||||||||||||
| 26 3 14Bucko 2026-03-14 10-15-16-24-25 | 26 3 13Bucko 2026-03-13 1-3-9-29-37 | 26 3 12Bucko 2026-03-12 9-11-20-24-27 | 26 3 11Bucko 2026-03-11 1-4-11-24-40 | 26 3 10Bucko 2026-03-10 8-11-21-28-41 | 26 3 9Bucko 2026-03-09 3-18-20-27-29 | 26 3 8Bucko 2026-03-08 4-6-9-19-29 | 26 3 7Bucko 2026-03-07 3-12-23-25-33 | 26 3 6Bucko 2026-03-06 8-14-16-22-34 | 26 3 5Bucko 2026-03-05 2-4-8-19-31 | 26 3 4Bucko 2026-03-04 3-6-14-29-33 | 26 3 3Bucko 2026-03-03 2-17-31-32-39 | 26 3 2Bucko 2026-03-02 17-22-24-37-38 | 26 3 1Bucko 2026-03-01 1-7-27-28-33 | 26 2 28Bucko 2026-02-28 15-30-34-37-40 | ||
| 5 | 0x | |||||||||||||||
| 13 | 0x | |||||||||||||||
| 26 | 0x | |||||||||||||||
| 35 | 0x | |||||||||||||||
| 36 | 0x | |||||||||||||||
| 7 | 7 | 1x | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 1x | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 1x | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 1x | ||||||||||||||
| 23 | 23 | 1x | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 1x | ||||||||||||||
| 32 | 32 | 1x | ||||||||||||||
| 38 | 38 | 1x | ||||||||||||||
| 39 | 39 | 1x | ||||||||||||||
| 41 | 41 | 1x | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 2x | |||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2x | |||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2x | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 2x | |||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 2x | |||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 2x | |||||||||||||
| 25 | 25 | 25 | 2x | |||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 2x | |||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 2x | |||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 2x | |||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 2x | |||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3x | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3x | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 3x | ||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | 3x | ||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 3x | ||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | 3x | ||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 33 | 3x | ||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 37 | 3x | ||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4x | |||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 4x | |||||||||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 4x | |||||||||||
