Bucko Cold Numbers
| Date YY / MM / DD | ||||||||||||||||
| 26 7 17Bucko 2026-07-17 4-18-23-34-39 | 26 7 16Bucko 2026-07-16 9-10-16-18-36 | 26 7 15Bucko 2026-07-15 1-2-14-15-18 | 26 7 14Bucko 2026-07-14 6-23-33-38-40 | 26 7 13Bucko 2026-07-13 6-8-9-12-28 | 26 7 12Bucko 2026-07-12 3-21-34-35-40 | 26 7 11Bucko 2026-07-11 8-14-17-21-28 | 26 7 10Bucko 2026-07-10 21-23-24-37-39 | 26 7 9Bucko 2026-07-09 5-7-21-26-29 | 26 7 8Bucko 2026-07-08 2-14-24-36-38 | 26 7 7Bucko 2026-07-07 14-30-32-33-35 | 26 7 6Bucko 2026-07-06 4-7-14-17-35 | 26 7 5Bucko 2026-07-05 14-20-31-32-35 | 26 7 4Bucko 2026-07-04 3-10-15-26-39 | 26 7 3Bucko 2026-07-03 11-18-19-20-38 | ||
| 13 | 0x | |||||||||||||||
| 22 | 0x | |||||||||||||||
| 25 | 0x | |||||||||||||||
| 27 | 0x | |||||||||||||||
| 41 | 0x | |||||||||||||||
| 1 | 1 | 1x | ||||||||||||||
| 5 | 5 | 1x | ||||||||||||||
| 11 | 11 | 1x | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 1x | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 1x | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 1x | ||||||||||||||
| 29 | 29 | 1x | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 1x | ||||||||||||||
| 31 | 31 | 1x | ||||||||||||||
| 37 | 37 | 1x | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2x | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 2x | |||||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 2x | |||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 2x | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 2x | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 2x | |||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2x | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2x | |||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 2x | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 2x | |||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 2x | |||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 2x | |||||||||||||
| 32 | 32 | 32 | 2x | |||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 2x | |||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 2x | |||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 2x | |||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 2x | |||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | 3x | ||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 3x | ||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 3x | ||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 4x | |||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4x | |||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 4x | |||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6x | |||||||||
