Bucko Cold Numbers
| Date YY / MM / DD | ||||||||||||||||
| 26 2 24Bucko 2026-02-24 15-17-24-25-37 | 26 2 23Bucko 2026-02-23 3-8-11-17-27 | 26 2 22Bucko 2026-02-22 7-21-38-39-41 | 26 2 21Bucko 2026-02-21 1-3-6-14-20 | 26 2 20Bucko 2026-02-20 1-6-8-15-28 | 26 2 19Bucko 2026-02-19 3-5-15-22-40 | 26 2 18Bucko 2026-02-18 4-9-10-12-22 | 26 2 17Bucko 2026-02-17 6-16-27-29-39 | 26 2 16Bucko 2026-02-16 4-7-11-20-38 | 26 2 15Bucko 2026-02-15 4-10-11-19-37 | 26 2 14Bucko 2026-02-14 6-14-19-35-41 | 26 2 13Bucko 2026-02-13 9-20-22-26-28 | 26 2 12Bucko 2026-02-12 5-7-17-28-31 | 26 2 11Bucko 2026-02-11 2-7-33-35-38 | 26 2 10Bucko 2026-02-10 5-14-16-18-20 | ||
| 13 | 0x | |||||||||||||||
| 23 | 0x | |||||||||||||||
| 30 | 0x | |||||||||||||||
| 32 | 0x | |||||||||||||||
| 34 | 0x | |||||||||||||||
| 36 | 0x | |||||||||||||||
| 2 | 2 | 1x | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 1x | ||||||||||||||
| 18 | 18 | 1x | ||||||||||||||
| 21 | 21 | 1x | ||||||||||||||
| 24 | 24 | 1x | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 1x | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 1x | ||||||||||||||
| 29 | 29 | 1x | ||||||||||||||
| 31 | 31 | 1x | ||||||||||||||
| 33 | 33 | 1x | ||||||||||||||
| 40 | 40 | 1x | ||||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 2x | |||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 2x | |||||||||||||
| 9 | 9 | 9 | 2x | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 2x | |||||||||||||
| 16 | 16 | 16 | 2x | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 2x | |||||||||||||
| 27 | 27 | 27 | 2x | |||||||||||||
| 35 | 35 | 35 | 2x | |||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 2x | |||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 2x | |||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 2x | |||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3x | ||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3x | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3x | ||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 3x | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 3x | ||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | 3x | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 3x | ||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | 3x | ||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 3x | ||||||||||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 3x | ||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4x | |||||||||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4x | |||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4x | |||||||||||
