Bucko Cold Numbers
| Date YY / MM / DD | ||||||||||||||||
| 26 1 5Bucko 2026-01-05 2-5-22-35-39 | 26 1 4Bucko 2026-01-04 21-25-27-28-39 | 26 1 3Bucko 2026-01-03 6-8-20-21-28 | 26 1 2Bucko 2026-01-02 21-24-33-36-41 | 26 1 1Bucko 2026-01-01 14-15-17-18-20 | 25 12 31Bucko 2025-12-31 1-8-13-18-20 | 25 12 30Bucko 2025-12-30 1-24-26-30-34 | 25 12 29Bucko 2025-12-29 5-11-12-14-38 | 25 12 28Bucko 2025-12-28 2-22-23-31-41 | 25 12 27Bucko 2025-12-27 14-29-33-37-40 | 25 12 26Bucko 2025-12-26 2-14-24-31-40 | 25 12 25Bucko 2025-12-25 1-8-16-19-37 | 25 12 24Bucko 2025-12-24 1-5-14-23-30 | 25 12 23Bucko 2025-12-23 3-13-14-19-30 | 25 12 22Bucko 2025-12-22 1-3-9-11-36 | ||
| 4 | 0x | |||||||||||||||
| 7 | 0x | |||||||||||||||
| 10 | 0x | |||||||||||||||
| 32 | 0x | |||||||||||||||
| 6 | 6 | 1x | ||||||||||||||
| 9 | 9 | 1x | ||||||||||||||
| 12 | 12 | 1x | ||||||||||||||
| 15 | 15 | 1x | ||||||||||||||
| 16 | 16 | 1x | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 1x | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 1x | ||||||||||||||
| 26 | 26 | 1x | ||||||||||||||
| 27 | 27 | 1x | ||||||||||||||
| 29 | 29 | 1x | ||||||||||||||
| 34 | 34 | 1x | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 1x | ||||||||||||||
| 38 | 38 | 1x | ||||||||||||||
| 3 | 3 | 3 | 2x | |||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 2x | |||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 2x | |||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 2x | |||||||||||||
| 19 | 19 | 19 | 2x | |||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 2x | |||||||||||||
| 23 | 23 | 23 | 2x | |||||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 2x | |||||||||||||
| 31 | 31 | 31 | 2x | |||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 2x | |||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 2x | |||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 2x | |||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 2x | |||||||||||||
| 40 | 40 | 40 | 2x | |||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 2x | |||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | 3x | ||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3x | ||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | 3x | ||||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 3x | ||||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 3x | ||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | 3x | ||||||||||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | 3x | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5x | ||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 6x | |||||||||
