Bucko Cold Numbers
| Date YY / MM / DD | ||||||||||||||||
| 26 1 12Bucko 2026-01-12 6-11-15-21-41 | 26 1 11Bucko 2026-01-11 1-4-12-26-37 | 26 1 10Bucko 2026-01-10 3-17-22-28-34 | 26 1 9Bucko 2026-01-09 1-4-5-6-39 | 26 1 8Bucko 2026-01-08 6-20-29-33-36 | 26 1 7Bucko 2026-01-07 7-10-13-19-37 | 26 1 6Bucko 2026-01-06 2-11-14-26-28 | 26 1 5Bucko 2026-01-05 2-5-22-35-39 | 26 1 4Bucko 2026-01-04 21-25-27-28-39 | 26 1 3Bucko 2026-01-03 6-8-20-21-28 | 26 1 2Bucko 2026-01-02 21-24-33-36-41 | 26 1 1Bucko 2026-01-01 14-15-17-18-20 | 25 12 31Bucko 2025-12-31 1-8-13-18-20 | 25 12 30Bucko 2025-12-30 1-24-26-30-34 | 25 12 29Bucko 2025-12-29 5-11-12-14-38 | ||
| 9 | 0x | |||||||||||||||
| 16 | 0x | |||||||||||||||
| 23 | 0x | |||||||||||||||
| 31 | 0x | |||||||||||||||
| 32 | 0x | |||||||||||||||
| 40 | 0x | |||||||||||||||
| 3 | 3 | 1x | ||||||||||||||
| 7 | 7 | 1x | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 1x | ||||||||||||||
| 19 | 19 | 1x | ||||||||||||||
| 25 | 25 | 1x | ||||||||||||||
| 27 | 27 | 1x | ||||||||||||||
| 29 | 29 | 1x | ||||||||||||||
| 30 | 30 | 1x | ||||||||||||||
| 35 | 35 | 1x | ||||||||||||||
| 38 | 38 | 1x | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 2x | |||||||||||||
| 4 | 4 | 4 | 2x | |||||||||||||
| 8 | 8 | 8 | 2x | |||||||||||||
| 12 | 12 | 12 | 2x | |||||||||||||
| 13 | 13 | 13 | 2x | |||||||||||||
| 15 | 15 | 15 | 2x | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 2x | |||||||||||||
| 18 | 18 | 18 | 2x | |||||||||||||
| 22 | 22 | 22 | 2x | |||||||||||||
| 24 | 24 | 24 | 2x | |||||||||||||
| 33 | 33 | 33 | 2x | |||||||||||||
| 34 | 34 | 34 | 2x | |||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 2x | |||||||||||||
| 37 | 37 | 37 | 2x | |||||||||||||
| 41 | 41 | 41 | 2x | |||||||||||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | 3x | ||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 3x | ||||||||||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | 3x | ||||||||||||
| 26 | 26 | 26 | 26 | 3x | ||||||||||||
| 39 | 39 | 39 | 39 | 3x | ||||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4x | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4x | |||||||||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 4x | |||||||||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 4x | |||||||||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 4x | |||||||||||
